PIACENZA – L’Ufficio Statistica del Comune di Piacenza, secondo le disposizioni e norme tecniche stabilite dall’Istat, ha provveduto a calcolare l’indice provvisorio per l’intera collettività nazionale (NIC) sui prezzi rilevati nel territorio comunale nel mese di:
Giugno 2016
La dinamica congiunturale
L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato nel mese di Giugno 2016 registra una variazione pari a 0,0% su base tendenziale e 0,1% su base congiunturale.
| I dati del mese con riferimento a ciascuno dei 12 capitoli sono così analizzati:DIVISIONI DI SPESA (anno base 2010-100) | Pesi in % | % Anno | % Mese |
| 1 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 13,9471 | 0,1 | -0,5 |
| 2 – Bevande alcoliche e tabacchi | 2,9892 | 2,3 | 0,3 |
| 3 – Abbigliamento e calzature | 6,7490 | 0,4 | 0,0 |
| 4 – Abitazione, acqua elettricità, combustibili | 11,6332 | -1,1 | 0,5 |
| 5 – Mobili, articoli e servizi per la casa | 6,5793 | 0,9 | 0,0 |
| 6 – Servizi sanitari e spese per la salute | 9,4795 | 0,0 | 0,0 |
| 7 – Trasporti | 14,2061 | -1,6 | 0,9 |
| 8 – Comunicazioni | 2,2612 | 1,6 | -1,1 |
| 9 – Ricreazione, spettacolo e cultura | 8,6894 | 0,6 | 0,4 |
| 10 – Istruzione | 1,3801 | 1,2 | 0,1 |
| 11 – Servizi ricettivi e di Ristorazione | 11,8303 | 1,2 | 0,5 |
| 12 – Altri beni e Servizi | 9,8956 | -0,6 | 0,0 |
| Indice generale NIC (con tabacchi) | 100,0000 | 0,0 | 0,1 |
L'Opinionista © since 2008 - Emilia Romagna News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Contatti - Archivio news - Privacy - Cookie Policy
SOCIAL: Facebook - X